Auszeichnungen |
Jahr 2012 |
||
Grüner Veltliner Klassik 2011 Kamptal DAC |
ÖGZ-Weißweincup 2012 | 3 Gläser |
|
||
Jahr 2011 |
||
| Riesling Alte Reben 2006 | Kamptal Wine Trophy 2011 | 2. Platz in der Kategorie "Riesling Edelreif" |
| Grüner Veltliner Pfaffenberg 2010 Kamptal DAC Reserve | awc 2011 | 2. Platz in der Kategorie "Grüner Veltiner klassisch" (Gold) |
| Grüner Veltliner Klassik 2010 Kamptal DAC | awc 2011 | Goldmedaille |
| Riesling Alte Reben 2006 | awc 2011 | Goldmedaille |
| Weißburgunder Eiswein 2007 | awc 2011 | Goldmedaille |
| Riesling Heiligenstein 2010 Kamptal DAC | A la Carte - Riesling 2010 trocken und halbtrocken | 92 Punkte - Grand Cru Sieger |
| Riesling Heiligenstein 2010 Kamptal DAC | Selection - Das Genussmagazin Top Österreich Weine bis € 10,00 | **** (4 Sterne) |
| Grüner Veltliner 2010 Kamptal DAC | Selection - Das Genussmagazin Top Österreich Weine bis € 5,00 | *** (3 Sterne) |
| Riesling Heiligenstein 2010 Kamptal DAC | Vinaria-Verkostung - Trockene Rieslinge 2010 mit 12,5 % Vol. | 3. Platz |
| Grüner Veltliner 2010 Kamptal DAC | Vinaria-Verkostung - Grüner Veltliner 2010 mit 12,5 % Vol. | 4. Platz Best Buy bis € 5,00 |
| Grüner Veltliner 2010 Kamptal DAC | wein.pur-Verkostung GV bis 12,5% | Sieger Preis-Leistungs-Verhältnis |
| Riesling Heiligenstein 2010 Kamptal DAC | Langenlois Champion 2011 | Sieger Riesling Kamptal DAC 2010 |
| Riesling Alte Reben 2009 Kamptal DAC Reserve | Langenlois Champion 2011 | Sieger Reife Rieslinge 2009 und älter |
| Grüner Veltliner Klassik 2010 Kamptal DAC | Langenlois Champion 2011 | 2. Platz GV Kamptal DAC 2010 |
| Riesling Alte Reben 2003 | Euro Vino 2011 "Potential Gereifter Weine und Süßweinkultur" | Sieger Kategorie Weißweine bis 24° KMW, Jahrgang 2005-2002 |
| Grüner Veltliner 2010 (Landwein 1 Liter) | 1. ÖGZ Weincup 2011 | 2 Gläser |
| Zweigelt 2008 (Landwein 1 Liter) | 1. ÖGZ Weincup 2011 | 2 Gläser |
Jahr 2010 |
||
| Riesling Alte Reben 2009Kamptal DAC Reserve | Falstaff Weinguide 2010 | 91 Punkte |
| awc 2010 | 92,1 Punkte | |
| Grüner Veltliner 2009 Kamptal DAC | First austrian summer wine | Sieger (bis 12,5 % Vol.) |
| Riesling Heiligenstein 2009 Kamptal DAC | Vinaria/Riesling bis 12,5 % Vol. | Top 15 |
| Weißburgunder Eiswein 2007 | Kamptal Wine Trophy 2010/ Süßweine | Platz 2 |
| awc 2009 | 91,8 Punkte Goldmedaille | |
Jahr 2009 |
||
| Riesling Heiligenstein 2008 Kamptal DAC | OÖN-Weinshow | Sieger |
| Falstaff Weinguide 2009/2010 | 90 Punkte | |
| Grüner Veltliner Alte Reben 2008 Kamptal DAC Reserve | Falstaff Weinguide 2009/2010 | 90 Punkte |
Jahr 2008 |
||
| Riesling Koglberg 2007 | Falstaff Weinguide 2008/2009 | 92 Punkte |
| Urgesteinsriesling vom Heiligenstein 2007 | Falstaff Weinguide 2008/2009 | 91 Punkte |
| Grüner Veltliner Pfaffenberg 2007 | Falstaff Weinguide 2008/2009 | 90 Punkte |
| Weißburgunder Eiswein 2007 | Falstaff Weinguide 2008/2009 | 91 Punkte |
Jahr 2007 |
||
| Riesling Alte Reben 2006 | Falstaff Weinguide 2007/2008 | 92 Punkte |
| Riesling Koglberg 2006 |
Falstaff Weinguide 2007/2008 | 90 Punkte |
Jahr 2006 |
||
| Riesling Koglberg 2005 | Falstaff Weinguide 2006/2007 | 93 Punkte |
| Urgesteinsriesling vom Heiligenstein 2005 | Falstaff Weinguide 2006/2007 | 91 Punkte |
Jahr 2005 |
||
| Urgesteinsriesling vom Heiligenstein 2004 | A la Carte/Riesling 2004 | 90 Punkte |
| Riesling Alte Reben 2004 (halbtrocken) | Kamptal-Klassik/Eigenmarken | Sieger 92 Punkte |
| Grüner Veltliner Eichelberg 2003 | Kamptal-Klassik/Eigenmarken | Sieger 89 Punkte |
| Grüner Veltliner Pfaffenberg 2004 | Kamptal-Klassik/Eigenmarken | 2. Platz 88 Punkte |
| "K & K Symphonie" - Grüner Veltliner 2004 | Kamptal-Klassik | 3. Platz |
| "K & K Hymnus" 2004 | Kamptal-Klassik | 3. Platz |
Jahr 2004 |
||
| Riesling Alte Reben 2003 | awc 2004 | Goldmedaille |
| SauvignonBlanc Eiswein 2002 | awc 2004 | 1. Platz |
Jahr 2003 |
||
| " K & K Symphonie" - Grüner Veltliner Kabinett 2002 | Kamptal-Klassik | Championkost 1. Platz |
| Grüner Veltliner Pfaffenberg 2002 |
Kamptal-Wine Trophy 2003 | 1. Platz |
| OÖN-Weinshow 2003 | Sieger | |
| Riesling 2002 | Kamptal Wine Trohpy 2003 | 1. Platz |
| Gesamtsieg Kamptal Wine Trophy 2003 | ||
| Urgesteinsriesling vom Heiligenstein 2002 | Kamptal-Klassik/Eigenmarken | 1. Platz 89 Punkte |
Jahr 2002 |
||
| Riesling 2001 | Kamptal Wine Trophy 2002 | 3. Platz |